Organico e preparazione musicale
L'organico attuale - sempre in continuo aggiornamento, come tutti i gruppi non professionali - è composto da circa 35 elementi del coro, con una proporzione tutto sommato soddisfacente di un 60% di voci femminili e un 40% di quelle maschili, e 7 fisarmonicisti stabili, quasi tutti ex-allievi della Scuola "Benizzi".
Mentre questi musicisti hanno alle spalle studi musicali solidi e si possono considerare ad un livello semiprofessionale, diversa è la situazione dei coristi, amatoriale per la totalità dei componenti, anche se circa il 40% è abbastanza autonomo nella lettura musicale.
Elenco dei coristi per sezioni
| SOPRANI | CONTRALTI | TENORI | BASSI |
|---|---|---|---|
| Benedettini Ione | Angelini Cinzia | Albini Michele | Barbera Franco |
| Bianchi Eleonora | Astolfi Serena | Ibetti Martino | Bizzarro Rosmino |
| Bonini Giuliana | Borromei Emanuela | Guerra Ermete | Fantini Antonio |
| Ceccarelli M. Elena | Di Bartolo Simona | Torsani Luigi | Protti Francesco |
| Joseph Maria Rita | Di Cicca Maria | Venturini Marco | Venturini Matteo |
| Mengozzi Elisabetta | Dominici A. Maria | ||
| Matteoni Cinzia | Foschi Stefania | ||
| Oppito M. Elena | Giorgi Eloisa | ||
| Ricciotti Gabriella | Mussoni Lucia | ||
| Semprini M. Teresa | Nicoletti Lina | ||
| Venerandi Martina | Panizzi Luisa | ||
| Zaghini Catia | Vitale Annamaria |
